POM 100ST-NC010 美國(guó)杜邦
悅誠(chéng)塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢熱線
13790228683POM 100ST-NC010 美國(guó)杜邦
POM 100ST-NC010 美國(guó)杜邦物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號(hào):100ST-NC010
- 超級(jí)增韌高粘度縮醛均聚物.
- 咨詢報(bào)價(jià):13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
Delrin? 100ST NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.70 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 1.3 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.35 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計(jì)秤 | 58 | ISO 2039-2 | |
| R 計(jì)秤 | 105 | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 41.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 30 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 1100 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 550 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 1100 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (3.5% 應(yīng)變) | 34.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | -35.0 | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 2 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.40 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 燃燒速率 (1.00 mm) | 60 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級(jí) (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| Emission | mg/kg | VDA 275 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| 2 . | 10°C/min |
東莞市悅誠(chéng)塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://www.zldpq.com
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)
相關(guān)產(chǎn)品
- POM 100ST-NC010 美國(guó)杜邦 03-24
- PBT S600F40-BK851 美國(guó)杜邦 03-24
- PA66 FR50-BK505 美國(guó)杜邦 03-22
- FEP 5100-J 美國(guó)杜邦 03-22
- POM M25-44 日本寶理 05-06
- POM M25-44 日本寶理 03-06
- POM MF3020 韓國(guó)工程料 03-06
- POM YF-20 日本寶理 03-06
相關(guān)資訊
- 聚甲醛POM可替代哪5種工程塑料? 03-21

在線客服