
技術方案
整體采用一體機和外置適配器充電的方案,整機內置自帶 BMS 保護系統的電池組、內部集成放電功能的逆變器、自帶風扇的散熱系統、AC 輸出采用標準三腳國標插座、自帶車載充電系統、集成 4 路 USB 5V2.4A 輸出、集成 1 路 風扇散熱系統,自動跟隨整機輸出功率調節風扇轉速,實現散熱功能。
4 路 USB 5V2.4A 和 1 路 PD65W 輸出,滿足市面上大部分數碼設備充電使用。
車充座 DC13.3V 輸出,方便在戶外車載冰箱應用,滿足汽車應急充電功能。
方案示意圖如下

電性能指標
| 功能 | 技術指標 | 備注 | |
| 充電功能 | 適配器充電功率 | 72W MAX | |
| 適配器充電電壓 | 24V | ||
| 充電電壓 | 12V~28V | ||
| 放電功能 | AC 額定輸出功率 | 500W | |
| AC 輸出峰值功率 | 1000W | ||
| AC 輸出電壓、頻率 | 220VAC 50Hz | 純正弦波 | |
| DC 輸出電壓、電流 | 13V 10A | ||
| Type-C 輸出 | 5V、9V、15V、20V,3.25A 65W MAX | ||
| USB-A*4 輸出 | 5V 2.4A | ||
| 電芯(磷酸鐵鋰) | 20Ah 3.2V | ||
| 電池組 | 512Wh | ||
| 循環次數 | 1500 次 | ||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||
| 冷卻方式 | IP2X | ||
| LCD 顯示 | 充電指示 | ||
| 輸出功率顯示 | |||
| 輸出功能指示 | |||
| 充電功率顯示 | |||
| 實時電量顯示 | |||
| 高溫、低溫、過載等保護指示 | |||
| 滿電量、低電量指示 | |||
| 充電溫度 | 0℃~40℃ | ||
| 放電溫度 | -10℃~40℃ | ||
| 存儲溫度 | -10℃~60℃ | ||
| 重量 | About 7.2kg | ||
| 尺寸 | 30×20.3×17.7cm | ||
產品外觀示意圖
