PC 131R-111 沙伯基礎(chǔ)
悅誠塑膠原料產(chǎn)品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費(fèi)咨詢熱線
13790228683PC 131R-111 沙伯基礎(chǔ)
PC 131R-111 沙伯基礎(chǔ)物性表_UL黃卡_特性_價(jià)格
型號(hào):131R-111
- 用于注塑 特性:超高粘度 超高硬度
- 咨詢報(bào)價(jià):13790228683
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
131R-111 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.2 | ASTM D-792 | |
| 模具收縮率 (3.2mm) | 5-7 | 10-3 | ASTM D-955 |
| 熔體流動(dòng)速率 | 3.5 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸率 (斷裂點(diǎn)) | 110 | % | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 (R) | 118 | ASTM D-785 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 93 | MPa | ASTM D-790 |
| 沖擊強(qiáng)度 (缺口23℃) | 907 | J/M | ASTM D-256 |
| 拉伸強(qiáng)度 (屈伏點(diǎn)) | 62 | MPa | ASTM D-638 |
| 沖擊強(qiáng)度 (缺口23℃) | 907 | J/M | ASTM D-256 |
| 彎曲模量 | 2343 | MPa | ASTM D-790 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 損耗因數(shù) (1MHz) | 0.01 | ASTM D-150 | |
| 介電常數(shù) (60Hz) | 3.17 | ASTM D-150 | |
| 體積電阻 | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 損耗因數(shù) (60Hz) | 0.0009 | ASTM D-150 |
| 加工性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 0.15 | % | ASTM D-570 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8MPa) | 132 | ℃ | ASTM D-648 |
| 阻燃性 | HB | UL 94 | |
| UL 長期使用溫度 | 115 | ℃ | UL 746B |
| 維卡軟化點(diǎn) | 154 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 熱變形強(qiáng)度 (0.45MPa) | 137 | ℃ | ASTM D-648 |
| 熱變形溫度 (0.45MPa) | 137 | ℃ | ASTM D-648 |
| 線膨脹系數(shù) | 6.8×10-5 | 1/℃ | ASTM E-831 |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網(wǎng)址 : http://www.zldpq.com
地址 : 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)

在線客服